L'IMAX en France, en chiffres
D'après le relevé du 6 novembre à 17:13.
708
séancessur les 7 prochains jours
34
sallestoutes
programment cette semaine
9
filmsà l'affiche cette semaine
38 %
en VO272 séances en version originale
Format
Ce que les salles projettent cette semaine
| Format | Salles | Séances | Part |
|---|---|---|---|
| IMAX Laser | 31 | 641 | 91 % |
| IMAX | 3 | 57 | 8 % |
| IMAX 70 mm | 1 | 10 | 1 % |
Le 70 mm cette semaine : Pathé Odysseum à Montpellier, 10 séances sur 24.
Rythme
Les séances jour par jour
Version originale
38 % des séances sont en VO
272 séances sur 708, très inégalement réparties d'une salle à l'autre.
Exploitants
Qui programme le plus cette semaine
| Exploitant | Séances | Part |
|---|---|---|
| Pathé/Gaumont | 516 | 73 % |
| Megarama | 125 | 18 % |
| indépendant | 37 | 5 % |
| Kinepolis | 30 | 4 % |
Salles
Les plus programmées
Moyenne : 20.8 séances par salle
| Salle | Ville | Séances | Part du maximum |
|---|---|---|---|
| Megarama Boulogne-sur-Mer | Boulogne-sur-Mer | 27 | |
| Megarama Givors | Lyon · Givors | 27 | |
| Megarama Bordeaux | Bordeaux | 26 | |
| Megarama Les Ulis | Les Ulis | 26 | |
| Pathé La Valette | Toulon · La Valette-du-Var | 25 | |
| Pathé Odysseum | Montpellier | 24 | |
| Pathé Aubière | Clermont-Ferrand · Aubière | 24 | |
| Pathé Valence | Valence | 23 | |
| Pathé Carré de Soie | Lyon · Vaulx-en-Velin | 23 | |
| Pathé Grand-Quevilly | Rouen · Grand-Quevilly | 23 | |
| Pathé Lingostière | Nice | 22 | |
| Pathé Plan de Campagne | Marseille | 22 | |
| Pathé Labège | Toulouse · Labège | 22 | |
| Pathé Tours | Tours | 21 | |
| Pathé Thillois | Reims · Thillois | 21 | |
| Gaumont Disney Village | Marne-La-Vallée | 21 | |
| Pathé Quai d'Ivry | Paris · Ivry-sur-Seine | 21 | |
| Pathé Grenoble | Grenoble | 20 | |
| Pathé Valenciennes | Valenciennes | 20 | |
| Pathé La Villette | Paris | 20 | |
| Pathé Carré Sénart | Melun · Lieusaint | 20 | |
| Majestic Rive Gauche | Dole | 19 | |
| Megarama Roubaix | Lille · Roubaix | 19 | |
| Kinepolis Lomme | Lille · Lomme | 19 | |
| Pathé Montataire | Creil · Montataire | 19 | |
| Pathé Île Seguin | Paris · Boulogne-Billancourt | 19 | |
| Cineum Cannes | Cannes | 18 | |
| Pathé Atlantis | Nantes · Nantes-Saint-Herblain | 18 | |
| Pathé Saran | Orléans · Saran | 18 | |
| Pathé Brumath | Strasbourg · Brumath | 18 | |
| Pathé Archamps | Genève · Archamps | 18 | |
| Pathé Conflans | Conflans-Sainte-Honorine | 18 | |
| Pathé Angers | Angers | 16 | |
| Kinepolis Nîmes | Nîmes | 11 |
Le parc
Le parc a grandi d'une salle à 34
Cette page compte la semaine relevée : des séances. Le parc, lui, ne bouge qu'à l'ouverture d'une salle — de la première en 1998 aux 34 d'aujourd'hui, année par année, c'est l'histoire du parc qui la raconte.